Фото | Профиль | Марка стали | Размер, мм | Наличие, тн | НТД | Цена, ₽ | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг | 09Г2С | 53 | 1.657 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 70 | 0.103 | — | 90000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 110 | 0.12 | — | 90000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 140 | 1.438 | — | 90000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 160 | 0.23 | — | 90000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 200 | 2.231 | — | 90000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 220 | 0.095 | — | 98000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 240 | 0.145 | — | 125000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 250 | 0.235 | — | 155000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 290 | 0.055 | — | 155000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 300 | 0.42 | — | 155000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 330 | 0.63 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 340 | 0.135 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 09Г2С | 350 | 4.049 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 10 | 0.145 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 20 | 0.212 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 22 | 0.088 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 26 | 0.09 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 30 | 0.266 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 40 | 0.482 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 45 | 0.535 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 50 | 0.5 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 60 | 0.53 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 70 | 0.365 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 100 | 0.56 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 105 | 0.45 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 115 | 0.395 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 140 | 0.825 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 180 | 0.93 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х18Н10Т | 210 | 2.05 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 10 | 3.051 | — | 240000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 12 | 0.01 | — | 240000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 14 | 0.207 | — | 240000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 16 | 0.553 | — | 240000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 20 | 2.183 | — | 240000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 24 | 0.363 | — | 240000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 26 | 2.79 | — | 240000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 30 | 3.432 | — | 240000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 32 | 3.426 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 35 | 5.514 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 40 | 4.949 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 45 | 4.584 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 50 | 1.584 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 56 | 4.433 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 65 | 4.2 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 70 | 2.85 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 80 | 5.661 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 90 | 3.807 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 100 | 3.896 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 110 | 3.092 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 120 | 2.912 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 160 | 4.755 | — | 235000 | Заказать | |
круг | 12Х1МФ | 170 | 4.201 | — | 235000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 180 | 4.79 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 200 | 3.238 | — | 235000 | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 230 | 3.449 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х1МФ | 260 | 3.99 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х2Н4А | 45 | 1.395 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
Круг | 12Х2Н4А | 75 | 2.265 | — | 420000 | Заказать | |
Круг | 12Х2Н4А | 80 | 0.085 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, РТ-Техприемка | 420000 | Заказать | |
Круг | 12Х2НВФА | 50 | 1.399 | гр.1, РТ-Техприемка | 380000 | Заказать | |
Круг | 12Х2НВФА | 55 | 0.179 | — | 380000 | Заказать | |
Круг | 12Х2НВФА | 70 | 1.495 | гр.1, РТ-Техприемка | 380000 | Заказать | |
Круг | 12Х2НВФА | 120 | 0.305 | — | 380000 | Заказать | |
Круг | 12Х2НВФА-ВД (эи712-ВД) | 100 | 0.892 | — | 520000 | Заказать | |
Круг | 12ХН3А | 28 | 1.358 | ТУ 14-1-950-86 ГОСТ 2590-06, гр.3, В1, ТО, РТ-Техприемка | 350000 | Заказать | |
Круг | 12ХН3А | 120 | 0.001 | — | 150000 | Заказать | |
Круг | 12ХН3А | 130 | 0.089 | — | 190000 | Заказать | |
Круг | 13Х15Н4АМ3Ш | 90 | 0.301 | ГОСТ 2590-2006, 14-1-940-74, РТ-Техприемка | 1250000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 25 | 4.127 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 30 | 2.464 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 50 | 1.99 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 60 | 3.542 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 70 | 2.37 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 80 | 9.585 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 90 | 5.306 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 100 | 13.133 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 110 | 12.182 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 120 | 4.921 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 130 | 0.75 | — | 142000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 140 | 4.425 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 150 | 10.248 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 160 | 7.508 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 170 | 4.703 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 180 | 9.089 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 190 | 9.59 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 200 | 1.224 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 210 | 4.38 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 220 | 4.12 | — | 132000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 230 | 11.345 | — | 155000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 240 | 9.965 | — | 155000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 250 | 11.955 | — | 155000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 260 | 18.192 | — | 162000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 280 | 7.298 | — | 162000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 300 | 4.62 | — | 165000 | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 320 | 0.035 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 13ХФА | 330 | 1.952 | — | По запросу | Заказать | |
круг | 15Х5М | 16 | 0.232 | — | 345000 | Заказать | |
круг | 15Х5М | 20 | 0.79 | — | 345000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 25 | 0.01 | — | 345000 | Заказать | |
круг | 15Х5М | 30 | 1.86 | — | 318000 | Заказать | |
круг | 15Х5М | 35 | 0.617 | — | 318000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 40 | 1.645 | — | 318000 | Заказать | |
круг | 15Х5М | 45 | 1.565 | — | 318000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 50 | 1.828 | — | 318000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 60 | 0.271 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 70 | 3.738 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 80 | 4.538 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 90 | 4.776 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 90 | 0.17 | Обезличенный | По запросу | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 100 | 2.946 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 105 | 2.265 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 110 | 1.226 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 120 | 2.566 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 125 | 0.935 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 130 | 4.712 | — | 330000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 140 | 5.047 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 150 | 5.44 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 160 | 2.337 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 180 | 4.224 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 190 | 0.805 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 200 | 15.365 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 210 | 5.032 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 220 | 4.307 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 230 | 10.377 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 250 | 3.615 | — | 315000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 280 | 3.545 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 300 | 6.28 | — | 340000 | Заказать | |
Круг | 15Х5М | 350 | 1.883 | — | 450000 | Заказать | |
Круг | 20 | 12 | 0.302 | — | 85000 | Заказать | |
Круг | 20 | 16 | 0.117 | — | 85000 | Заказать | |
Круг | 20 | 100 | 0.008 | — | 120000 | Заказать | |
Круг | 20 | 110 | 0.5 | ГОСТ 1050-2013, 2590-2006, гр. 2, н/д, РТ-Техприемка | 170000 | Заказать | |
Круг | 20 | 170 | 0.2 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 20 | 220 | 2.44 | ГОСТ 1050-2013, 2590-2006, РТ-Техприемка | По запросу | Заказать | |
Круг | 20 | 260 | 0.078 | — | 80000 | Заказать | |
Круг | 2013 | 160 | 3.782 | ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
Круг | 20Х13 | 300 | 0.457 | — | 200000 | Заказать | |
Круг | 20Х1М1Ф1ТР | 65 | 0.124 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 20Х2Н4А | 160 | 0.076 | — | 200000 | Заказать | |
Круг | 20ХН3А | 280 | 0.008 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 40 | 2.613 | — | 153000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 50 | 4.232 | — | 153000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 60 | 1.966 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 70 | 4.156 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 75 | 2.999 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 80 | 4.098 | — | 152000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 90 | 4.164 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 100 | 3.002 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 110 | 0.04 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 140 | 6.112 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 150 | 2.586 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 160 | 2.481 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 170 | 1.046 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 180 | 2.897 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 200 | 3.558 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 220 | 1.223 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 250 | 3.655 | — | 159000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 260 | 0.005 | — | 159000 | Заказать | |
Круг | 20ЮЧ | 280 | 1.275 | — | 175000 | Заказать | |
Круг | 25Х1МФ | 50 | 0.203 | — | 230000 | Заказать | |
Круг | 25ХСНВФА (ВП25) | 80 | 0.22 | — | 1500000 | Заказать | |
Круг | 30Х13 | 50 | 0.008 | — | 320000 | Заказать | |
Круг | 30Х2ГСН2ВМ-ВД (ВЛ1-ВД) | 16 | 0.038 | — | 500000 | Заказать | |
Круг | 30Х2Н2ВФМАШ | 150 | 0.185 | ТУ 14-1-2847-79, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 20 | 3.328 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 22 | 2.673 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 26 | 0.778 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 28 | 0.312 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 30 | 3.792 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 32 | 1.03 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 35 | 1.384 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.1, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 36 | 0.858 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, В1, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 40 | 0.039 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 45 | 2.83 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 50 | 0.734 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 55 | 0.033 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, РТ-Техприемка | 195000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 56 | 0.452 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 60 | 0.09 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 70 | 0.04 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 80 | 0.005 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 90 | 0.023 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.1, РТ-Техприемка | 195000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 100 | 0.003 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 100 | 0.141 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 105 | 0.266 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 120 | 3.198 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 130 | 1.101 | ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 230 | 0.693 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 250 | 0.228 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХГСА | 260 | 5.169 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 24 | 0.937 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 28 | 4.583 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 30 | 2.852 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 32 | 1.165 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 36 | 3.07 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 40 | 2.677 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 45 | 3.074 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 50 | 8.008 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 60 | 3.617 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 63 | 1.396 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 70 | 5.003 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 80 | 4.783 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 90 | 4.751 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 100 | 14.873 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 110 | 8.094 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 120 | 8.511 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 130 | 6.005 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 140 | 8.326 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 150 | 18.866 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 160 | 12.44 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 170 | 9.262 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 180 | 13.215 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 190 | 5.067 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 200 | 21.455 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 220 | 14.661 | — | 140000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 230 | 13.354 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 230 | 1.47 | — | 155000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 240 | 10.162 | — | 177000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 260 | 2 | — | 188000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 280 | 9.797 | — | 188000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 300 | 12.522 | — | 190000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 330 | 0.25 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 340 | 0.024 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 30ХМА | 350 | 2.807 | — | 220000 | Заказать | |
Круг | 30ХН2МФА | 65 | 1.082 | — | 290000 | Заказать | |
Круг | 35 | 70 | 0.106 | — | 80000 | Заказать | |
Круг | 35 | 85 | 0.223 | — | 80000 | Заказать | |
Круг | 35 | 160 | 0.297 | — | 80000 | Заказать | |
Круг | 38Х2МЮА | 42 | 1.404 | ТУ 14-1-950-86, 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 280000 | Заказать | |
Круг | 38Х2МЮА | 180 | 1.735 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
Круг | 38Х2МЮА-Ш | 60 | 0.045 | ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
Круг | 38ХА | 48 | 0.4 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 38ХА | 90 | 3.319 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 38ХА | 110 | 0.8 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 38ХА | 120 | 0.174 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 38ХА | 230 | 2.53 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
Круг | 38ХГН | 140 | 1.72 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 38ХС | 75 | 0.471 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 38ХС | 80 | 0.108 | — | 135000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 10 | 0.048 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 16 | 0.104 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 18 | 0.11 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 20 | 0.15 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 24 | 0.152 | — | 75000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 25 | 0.139 | — | 120000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 27 | 0.22 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 30 | 0.2 | — | 120000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 36 | 0.672 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 50 | 0.096 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 56 | 0.235 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 60 | 0.269 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 70 | 0.724 | — | 120000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 80 | 0.473 | — | 48000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 100 | 0.192 | — | 90000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 120 | 0.794 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 130 | 0.294 | — | 120000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 140 | 0.312 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 160 | 0.1 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 310 | 0.592 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 40Х | 320 | 0.46 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 40Х11МЗФ-Ш (ЭП890-Ш) | 50 | 0.981 | — | 2000000 | Заказать | |
Круг | 40ХН | 50 | 3.167 | — | 115000 | Заказать | |
Круг | 40ХН | 60 | 0.556 | — | 115000 | Заказать | |
Круг | 40ХН | 100 | 1.77 | — | 115000 | Заказать | |
Круг | 40ХН | 110 | 0.18 | — | 120000 | Заказать | |
Круг | 40ХН | 130 | 0.68 | — | 125000 | Заказать | |
Круг | 40ХН | 140 | 0.462 | — | 125000 | Заказать | |
Круг | 40ХН | 210 | 2.136 | — | 125000 | Заказать | |
Круг | 40ХН | 250 | 0.399 | — | 145000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 100 | 2.77 | — | 138000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 140 | 0.5 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 160 | 0.699 | — | 80000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 180 | 0.116 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 190 | 2 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 200 | 0.152 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 210 | 0.035 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 230 | 0.111 | — | 160000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 250 | 0.74 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 260 | 1.237 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 270 | 0.426 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 290 | 0.235 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 300 | 6.222 | — | 170000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 340 | 0.007 | — | 200000 | Заказать | |
Круг | 40ХН2МА | 350 | 0.04 | — | 200000 | Заказать | |
Круг | 45 | 16 | 0.102 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 45 | 65 | 0.094 | — | 75000 | Заказать | |
Круг | 45 | 75 | 0.167 | — | 75000 | Заказать | |
Круг | 45 | 100 | 0.141 | — | 100000 | Заказать | |
Круг | 45 | 160 | 0.952 | — | 75000 | Заказать | |
Круг | 45 | 180 | 0.588 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 45Х14Н14В2М | 30 | 0.384 | — | 2200000 | Заказать | |
Круг | 45Х14Н14В2М | 36 | 0.382 | — | 2200000 | Заказать | |
Круг | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 34 | 0.356 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 55С2А | 22 | 18.59 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | 60С2А | 60 | 0.199 | ГОСТ 14959-2016, 2590-2006, 4А, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 60С2А | 80 | 0.125 | ГОСТ 14959-2016, 2590-2006, 4А, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг | 65Г | 18 | 12.868 | — | 110000 | Заказать | |
Круг | 8ХФ | 60 | 3.04 | — | 230000 | Заказать | |
Круг | БРО5Ц5С5 | 140 | 0.027 | — | По запросу | Заказать | |
Круг | ОХНЗМА-Ш | 150 | 0.352 | — | 250000 | Заказать | |
Круг | Р6М5 | 20 | 0.398 | — | 1500000 | Заказать | |
Круг | У8А | 8 | 0.823 | — | 150000 | Заказать | |
Круг | Х12МФ | 30 | 0.644 | — | 400000 | Заказать | |
Круг | ШХ15-В | 120 | 3.27 | ГОСТ 801-2022 | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 09Г2С | 32 | 0.216 | — | 170000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 20 | 30 | 0.02 | — | 100000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 20 | 35 | 0.026 | — | 100000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 10 | 0.015 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 12 | 0.03 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 14 | 0.068 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 22 | 1.16 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 24 | 1.28 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 26 | 1.271 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 28 | 0.044 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 30 | 0.482 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 32 | 0.346 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.1, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСА | 35 | 1.224 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
Круг калиброванный | 30ХГСН2А | 14 | 0.345 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 350000 | Заказать | |
