| Фото | Профиль | Марка стали | Размер, мм | Наличие, тн | НТД | Цена, ₽ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг | 09Г2С | 53 | 1.657 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 70 | 0.103 | — | 90000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 110 | 0.148 | — | 90000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 140 | 1.438 | — | 90000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 160 | 0.23 | — | 90000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 180 | 10.195 | — | 90000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 200 | 2.231 | — | 90000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 220 | 0.095 | — | 98000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 240 | 0.145 | — | 125000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 300 | 0.42 | — | 155000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 330 | 0.11 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 340 | 0.135 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 09Г2С | 350 | 4.049 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 10 | 0.145 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 20 | 0.212 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 22 | 0.088 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 26 | 0.09 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 30 | 0.266 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 40 | 0.482 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 45 | 0.535 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 50 | 0.5 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 60 | 0.267 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 70 | 0.365 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 100 | 0.545 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 105 | 0.45 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 115 | 0.395 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 140 | 0.825 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 180 | 0.93 | ТУ 14-1-377-72 | 900000 | Заказать | |
| Круг | 12Х18Н10Т | 210 | 1.997 | ТУ 14-1-377-72 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 10 | 3.241 | — | 240000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 12 | 2.092 | — | 240000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 20 | 2.168 | — | 240000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 24 | 0.153 | — | 240000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 26 | 3.15 | — | 240000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 30 | 3.432 | — | 240000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 32 | 2.665 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 35 | 5.505 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 40 | 5.056 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 45 | 3.958 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 50 | 2.19 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 56 | 4.433 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 60 | 0.012 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 65 | 3.681 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 70 | 2.965 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 80 | 5.727 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 90 | 3.296 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 100 | 3.932 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 110 | 2.595 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 120 | 3.182 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 150 | 0.71 | — | 235000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 160 | 3.528 | — | 235000 | Заказать | |
| круг | 12Х1МФ | 170 | 4.18 | — | 235000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 180 | 4.495 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 200 | 2.025 | — | 235000 | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 230 | 1.065 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х1МФ | 260 | 4.115 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х2Н4А | 45 | 1.42 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 12Х2Н4А | 75 | 2.265 | — | 420000 | Заказать | |
| Круг | 12Х2Н4А | 80 | 0.085 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, РТ-Техприемка | 420000 | Заказать | |
| Круг | 12Х2НВФА | 50 | 1.399 | гр.1, РТ-Техприемка | 380000 | Заказать | |
| Круг | 12Х2НВФА | 55 | 0.115 | — | 380000 | Заказать | |
| Круг | 12Х2НВФА | 70 | 1.495 | гр.1, РТ-Техприемка | 380000 | Заказать | |
| Круг | 12Х2НВФА | 120 | 0.325 | — | 380000 | Заказать | |
| Круг | 12Х2НВФА-ВД (эи712-ВД) | 100 | 0.845 | — | 520000 | Заказать | |
| Круг | 12ХН3А | 28 | 1.333 | ТУ 14-1-950-86 ГОСТ 2590-06, гр.3, В1, ТО, РТ-Техприемка | 350000 | Заказать | |
| Круг | 12ХН3А | 130 | 0.145 | — | 190000 | Заказать | |
| Круг | 13Х15Н4АМ3Ш | 90 | 0.301 | ГОСТ 2590-2006, 14-1-940-74, РТ-Техприемка | 1250000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 25 | 4.016 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 30 | 2.259 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 50 | 1.587 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 60 | 2.812 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 70 | 2.385 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 80 | 9.357 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 90 | 5.306 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 100 | 11.813 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 110 | 10.937 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 120 | 2.927 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 130 | 0.59 | — | 142000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 140 | 2.2 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 150 | 10.448 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 160 | 7.433 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 170 | 3.833 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 180 | 0.556 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 190 | 15.386 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 200 | 0.705 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 210 | 3.555 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 220 | 2.318 | — | 132000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 230 | 9.965 | — | 155000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 240 | 9.785 | — | 155000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 250 | 0.625 | — | 155000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 260 | 18.072 | — | 162000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 300 | 0.155 | — | 165000 | Заказать | |
| Круг | 13ХФА | 320 | 0.035 | — | По запросу | Заказать | |
| круг | 15Х5М | 16 | 0.232 | — | 345000 | Заказать | |
| круг | 15Х5М | 20 | 0.79 | — | 345000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 25 | 0.01 | — | 345000 | Заказать | |
| круг | 15Х5М | 30 | 1.86 | — | 318000 | Заказать | |
| круг | 15Х5М | 35 | 0.6 | — | 318000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 40 | 1.669 | — | 318000 | Заказать | |
| круг | 15Х5М | 45 | 1.565 | — | 318000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 50 | 1.85 | — | 318000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 60 | 0.271 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 70 | 3.698 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 80 | 4.684 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 90 | 4.776 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 90 | 0.17 | Обезличенный | По запросу | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 100 | 2.05 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 105 | 2.265 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 110 | 1.259 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 120 | 2.566 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 125 | 1.115 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 130 | 4.636 | — | 330000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 140 | 1.859 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 150 | 5.18 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 160 | 2.345 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 180 | 3.307 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 190 | 0.805 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 200 | 15.085 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 210 | 5.095 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 220 | 4.307 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 230 | 10.393 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 250 | 3.635 | — | 315000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 280 | 3.294 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 300 | 6.26 | — | 340000 | Заказать | |
| Круг | 15Х5М | 350 | 1.355 | — | 450000 | Заказать | |
| Круг | 20 | 12 | 0.302 | — | 85000 | Заказать | |
| Круг | 20 | 16 | 0.117 | — | 85000 | Заказать | |
| Круг | 20 | 100 | 0.008 | — | 120000 | Заказать | |
| Круг | 20 | 110 | 0.5 | ГОСТ 1050-2013, 2590-2006, гр. 2, н/д, РТ-Техприемка | 170000 | Заказать | |
| Круг | 20 | 170 | 0.2 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20 | 220 | 2.44 | ГОСТ 1050-2013, 2590-2006, РТ-Техприемка | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20 | 260 | 0.078 | — | 80000 | Заказать | |
| Круг | 2013 | 160 | 3.782 | ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20Х | 140 | 0.295 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20х13 | 34 | 0.007 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20Х13 | 300 | 0.519 | — | 200000 | Заказать | |
| Круг | 20Х13 | 350 | 0.022 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20Х1М1Ф1ТР | 65 | 0.124 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20Х2Н4А | 160 | 0.05 | — | 200000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 40 | 2.613 | — | 153000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 50 | 4.563 | — | 153000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 60 | 1.966 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 70 | 4.181 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 75 | 2.999 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 80 | 4.222 | — | 152000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 90 | 4.164 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 100 | 3.079 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 110 | 0.035 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 140 | 6.16 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 150 | 2.67 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 160 | 2.312 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 170 | 1.137 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 180 | 2.915 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 200 | 2.955 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 220 | 2.1 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 250 | 3.771 | — | 159000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 260 | 0.035 | — | 159000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 280 | 1.405 | — | 175000 | Заказать | |
| Круг | 20ЮЧ | 300 | 0.05 | — | 175000 | Заказать | |
| Круг | 25Х1МФ | 50 | 0.973 | — | 230000 | Заказать | |
| Круг | 25ХСНВФА (ВП25) | 80 | 0.22 | — | 1500000 | Заказать | |
| Круг | 30Х13 | 50 | 0.008 | — | 320000 | Заказать | |
| Круг | 30Х2ГСН2ВМ-ВД (ВЛ1-ВД) | 16 | 0.038 | — | 500000 | Заказать | |
| Круг | 30Х2Н2ВФМАШ | 150 | 0.185 | ТУ 14-1-2847-79, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 20 | 2.828 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 22 | 2.105 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 26 | 0.528 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 28 | 0.312 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 30 | 3.222 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 32 | 1.144 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 35 | 1.884 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.1, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 36 | 0.858 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, В1, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 40 | 0.039 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 45 | 2.31 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 55 | 0.033 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, РТ-Техприемка | 195000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 56 | 0.197 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 60 | 0.09 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 70 | 0.04 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 80 | 0.005 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 90 | 0.023 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.1, РТ-Техприемка | 195000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 100 | 0.003 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 100 | 0.141 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 105 | 0.266 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 120 | 2.098 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 130 | 0.001 | ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 230 | 0.118 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 250 | 0.203 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХГСА | 260 | 2.109 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 24 | 0.937 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 28 | 4.583 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 30 | 2.753 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 32 | 1.165 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 36 | 3.07 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 40 | 2.677 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 45 | 3.074 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 50 | 8.008 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 60 | 2.507 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 63 | 1.396 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 70 | 5.003 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 80 | 4.468 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 100 | 13.991 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 120 | 8.016 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 130 | 5.898 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 140 | 3.741 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 150 | 18.866 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 160 | 13.386 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 170 | 9.377 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 180 | 13.26 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 190 | 4.722 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 200 | 21.455 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 220 | 14.716 | — | 140000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 230 | 1.47 | — | 155000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 230 | 13.354 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 240 | 9.917 | — | 177000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 260 | 0.065 | — | 188000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 280 | 0.215 | — | 188000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 300 | 2.162 | — | 190000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 320 | 10.709 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 330 | 8.239 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 340 | 5.464 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 30ХМА | 350 | 6.701 | — | 220000 | Заказать | |
| Круг | 35 | 32 | 0.01 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 35 | 70 | 0.106 | — | 80000 | Заказать | |
| Круг | 35 | 85 | 0.223 | — | 80000 | Заказать | |
| Круг | 35 | 160 | 0.297 | — | 80000 | Заказать | |
| Круг | 38Х2МЮА | 42 | 1.425 | ТУ 14-1-950-86, 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 280000 | Заказать | |
| Круг | 38Х2МЮА | 70 | 0.007 | ТУ 14-1-950-86, 2590-2006, гр.3, ТО, РТ-Техприемка | 280000 | Заказать | |
| Круг | 38Х2МЮА | 180 | 1.635 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 38Х2МЮА-Ш | 60 | 0.045 | ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 38ХА | 32 | 0.07 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 38ХА | 38 | 0.015 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 38ХА | 48 | 0.42 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 38ХА | 90 | 3.34 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 38ХА | 110 | 0.105 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 38ХА | 120 | 0.174 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006, гр.2, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 38ХА | 230 | 2.56 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 38ХГН | 140 | 1.72 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 38ХС | 75 | 0.49 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 38ХС | 80 | 0.108 | — | 135000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 10 | 0.048 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 16 | 0.104 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 18 | 0.11 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 20 | 0.15 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 24 | 0.152 | — | 75000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 25 | 0.139 | — | 120000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 27 | 0.22 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 30 | 0.2 | — | 120000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 36 | 0.672 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 50 | 0.096 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 56 | 0.235 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 60 | 0.269 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 70 | 0.724 | — | 120000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 80 | 0.473 | — | 48000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 100 | 0.192 | — | 90000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 120 | 0.794 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 130 | 0.294 | — | 120000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 140 | 0.312 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 160 | 0.1 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40Х | 270 | 0.142 | — | 120000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 310 | 0.477 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 40Х | 320 | 0.53 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 40Х11МЗФ-Ш (ЭП890-Ш) | 50 | 0.981 | — | 2000000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН | 50 | 2.982 | — | 115000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН | 60 | 0.556 | — | 115000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН | 100 | 1.77 | — | 115000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН | 110 | 0.18 | — | 120000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН | 130 | 0.68 | — | 125000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН | 140 | 0.462 | — | 125000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН | 210 | 2.136 | — | 125000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН | 250 | 0.399 | — | 145000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 140 | 0.5 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 2590-2006 | По запросу | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 160 | 0.699 | — | 80000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 180 | 0.116 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 190 | 2 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 200 | 0.152 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 210 | 0.005 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 230 | 0.111 | — | 160000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 250 | 0.74 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 260 | 1.237 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 270 | 0.426 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 290 | 0.235 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 300 | 6.222 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 340 | 0.007 | — | 200000 | Заказать | |
| Круг | 40ХН2МА | 350 | 0.04 | — | 200000 | Заказать | |
| Круг | 45 | 16 | 0.102 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 45 | 65 | 0.094 | — | 75000 | Заказать | |
| Круг | 45 | 75 | 0.167 | — | 75000 | Заказать | |
| Круг | 45 | 100 | 0.141 | — | 100000 | Заказать | |
| Круг | 45 | 160 | 0.857 | — | 75000 | Заказать | |
| Круг | 45 | 180 | 0.588 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 45Х14Н14В2М | 30 | 0.359 | — | 2200000 | Заказать | |
| Круг | 45Х14Н14В2М | 36 | 0.382 | — | 2200000 | Заказать | |
| Круг | 45Х14Н14В2М(ЭИ69) | 34 | 0.356 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 55С2А | 22 | 15.38 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | 60С2А | 60 | 0.199 | ГОСТ 14959-2016, 2590-2006, 4А, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 60С2А | 80 | 0.123 | ГОСТ 14959-2016, 2590-2006, 4А, ТО, РТ-Техприемка | 190000 | Заказать | |
| Круг | 65Г | 18 | 1.457 | — | 110000 | Заказать | |
| Круг | 8ХФ | 60 | 3.04 | — | 230000 | Заказать | |
| Круг | БРО5Ц5С5 | 140 | 0.027 | — | По запросу | Заказать | |
| Круг | ОХНЗМА-Ш | 150 | 0.352 | — | 250000 | Заказать | |
| Круг | Р6М5 | 20 | 0.398 | — | 1500000 | Заказать | |
| Круг | У8А | 8 | 0.823 | — | 150000 | Заказать | |
| Круг | Х12МФ | 30 | 0.552 | — | 400000 | Заказать | |
| Круг | ШХ15-В | 120 | 3.27 | ГОСТ 801-2022 | По запросу | Заказать | |
| Круг калиброванный | 09Г2С | 32 | 0.216 | — | 170000 | Заказать | |
| Круг калиброванный | 20 | 30 | 0.02 | — | 100000 | Заказать | |
| Круг калиброванный | 20 | 35 | 0.026 | — | 100000 | Заказать | |
| Круг калиброванный | 30ХГСА | 10 | 0.015 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
| Круг калиброванный | 30ХГСА | 12 | 0.03 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
| Круг калиброванный | 30ХГСА | 14 | 0.068 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
| Круг калиброванный | 30ХГСА | 24 | 1.26 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
| Круг калиброванный | 30ХГСА | 26 | 1.271 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
| Круг калиброванный | 30ХГСА | 28 | 0.044 | ТУ 14-1-950-86, ГОСТ 7417-75, B-h11, ТО, РТ-Техприемка | 270000 | Заказать | |
