Продукция из стали 40Х
Фото | Профиль | Марка стали | Размер, мм | Наличие, тн | Цена, ₽ | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Поковка | 40Х | 680 | 24.685 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 630 | 15.06 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 380 | 14.155 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 480 | 13.67 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 460 обточка | 12.65 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 450 обточка | 12.3 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 500 обточка | 10.66 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 50 | 9.235 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 340 | 8.8 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 360 | 8.72 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 400 | 8.688 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 370 обточка | 8.103 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 780 | 6.815 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 460 | 6.64 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 440 | 6.575 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 470 обточка | 6.35 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 430 обточка | 6.34 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 350 | 6.152 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 620 | 5.19 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 350 обточка | 5.07 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 100 | 4.757 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 40 | 4.716 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 390 | 4.44 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 300 | 4.254 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 360 обточка | 3.88 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 470 | 3.715 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 110 | 3.335 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 200 | 3.134 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 130 | 2.895 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 350 | 2.883 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 150 | 2.864 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 120 | 2.854 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 180 | 2.841 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 60 | 2.825 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 700 | 2.67 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 250 | 2.33 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 80 | 2.127 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 140 | 2.11 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 500 | 1.955 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 70 | 1.647 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 600 | 1.46 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 690 | 1.445 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 220 | 0.835 | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 320 | 0.685 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 30 | 0.619 | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 310 | 0.592 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 420 | 0.3 | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 560 | 0.26 | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 270 | 0.202 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 16 | 0.152 | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 24 | 0.152 | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 35 | -0.93 | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 10 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник калиброванный | 40Х | 10 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 10 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 10 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 10,8 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 100х1500х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 100х2000х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Полоса | 40Х | 10х50 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 110х1500х3400 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 12 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 12 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 12х1500х3000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 12х2000х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 8 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 8 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 13 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник калиброванный | 40Х | 13 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 14 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 14 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 14 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 15 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 16 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 16 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Полоса | 40Х | 16х25 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 17 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 17 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 18 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 18 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 19 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 20 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 20 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 20х140х1900 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Полоса | 40Х | 20х32 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 22 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 22 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 22 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 25 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 25 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Полоса | 40Х | 25х32 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 26 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 27 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 27 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 28 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 28 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 28 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 30 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 30 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 30 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 30х15000х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 32 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 32 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 34 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 35 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 36 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 36 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 36 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 36 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 36х1500х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 38 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 40 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 40х2000х1500 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 41 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 41 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 410 обточка | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 42 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 45 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 45 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 455х370 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 45х1500х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 45х2000х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 46 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 48 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг калиброванный | 40Х | 48 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 50 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 500х100 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 510х240 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 52 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 520х450х380 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 53 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 55 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 55 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 55х1500х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 55х179х365 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 55х2000х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 56 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 5х1250х2500 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 60 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 60 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 60х1500х1550 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 60х1500х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 65 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 65 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 65 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 6х1500х1500 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 6х1500х1500 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 70 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 70х1500х5500 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 75 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Шестигранник | 40Х | 75 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 80 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Лист | 40Х | 80х1500х6000 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 85 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 90 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 95 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 100 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 105 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 110 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 115 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 115 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 120 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 125 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 130 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 140 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 150 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 160 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 170 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 180 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 190 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 200 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 200 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 210 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 220 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 230 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 240 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 250 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 260 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 280 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 290 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 300 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 300 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 305 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 315 | По запросу | По запросу | Заказать | |
квадрат | 40Х | 320 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 320 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 330 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 335 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 340 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 350 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 355 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 365 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 370 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Квадрат | 40Х | 380 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 380 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 385 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 390 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 400 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 410 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 415 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 420 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 420 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 425 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 430 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 430 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 432 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 435 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 450 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 450 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 453 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 455 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 485 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 490 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 493 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 500 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 510 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 520 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 520 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 533 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 547 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 550 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 570 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 590 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 610 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 610 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Круг | 40Х | 620 | По запросу | По запросу | Заказать | |
Поковка | 40Х | 650 | По запросу | По запросу | Заказать |
Характеристики стали 40Х
Химический состав и эксплуатационные характеристики сплава регламентируются нормами ГОСТ 4543-71. Основной состав материала дополняют 8 легирующих элементов:
- Хром
- Марганец
- Углерод
- Медь
- Никель
- Кремний
- Сера
- Фосфор
Процентное соотношение всех составляющих элементов вы можете посмотреть в таблице ниже и на диаграмме.
Cr |
Mn |
C |
Cu |
Ni |
Si |
S |
P |
от 0,8 до 1,1 |
от 0,5 до 0,8 |
от 0,36 до 0,44 |
менее 0,3 |
меньше 0,3 |
от 0,17 до 0,37 |
меньше 0,035 |
менее 0,035 |
Применение стали 40Х
Из стали марки 40Х производители осуществляют следующие виды поставок:
- сортовой и фасонный прокат, соответствующий различным ГОСТам,
- калиброванные и шлифованные прутки,
- серебрянки,
- толстостенные листы,
- полосы и поковки,
- трубы.
Данный сплав широко используют в современной промышленности. Из него изготавливают следующие изделия:
- кулачковые и коленчатые валы,
- стальные кольца,
- оси и полуоси,
- оправки и рейки,
- губчатые венцы,
- шестерни и плунжеры,
- втулки и болты,
- различные улучшаемые элементы с повышенной прочностью.
Свойства стали 40Х
Удельный вес сплава составляет 7820 кг/м3. Твердость материала по Бринеллю доходит до 217 МПа. Критические точки достигаются при следующих температурах:
- Ac1 = 743°
- Ac3(Acm) = 815°
- Ar3(Arcm) = 730°
- Ar1 = 693°
Начальная температура ковки составляет +1250°С, конечная достигает +800°С. Изделия с сечением до 350 мм охлаждаются на воздухе.
Сталь марки 40Х относится к трудносвариваемым. Для нее доступны следующие способы сварки:
- ручная дуговая (РДС),
- электрошлаковая (ЭШС),
- контактно-точечная (КТС).
При электрошлаковой сварке необходим предварительный подогрев материала и его последующая термообработка. Контактно-точечная сварка требует только финишной термической обработки.
Сплав 40Х не имеет склонности к отпускной хрупкости, однако при этом он является флокеночувствительным материалом.
Обрабатываемость резанием доступна только в горячекатаном состоянии, при твердости по Бринеллю 163-168 единиц и временным сопротивлением разрыву 610 МПа.
Отечественные и зарубежные аналоги стали марки 40Х
Россия |
38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР, 45Х |
Америка |
5135, 5140, 5140RH, 5140H, G51350, H51350, G51400, H51400 |
Франция |
37Cr4, 38C4FF, 38C4, 41Cr4, 42C4TS, 42C4 |
Германия |
37Cr4, 41Cr4, 42Cr4, 41CrS4, 1.7034, 1.7035, 1.7045 |
Англия |
37Cr4, 41Cr4, 530A36, 530A40, 530M40, 530H36, 530H40 |
Япония |
SCr435H, SCr435, SCr440, SCr440H |
Китай |
35Cr, 38CrA, ML38CrA, 40Cr, 40CrH, 40CrA, 45Cr, 45CrH, ML40Cr |
Южная Корея |
SCr435, SCr435H, SCr440, SCr440H |
ЕС |
37Cr4, 37Cr4KD, 41Cr4, 41CrS4, 41Cr4KD |
Бельгия |
37Cr4, 41Cr4, 45C4 |
Италия |
36CrMn4, 36CrMn5, 37Cr4, 38CrMn4KB, 38Cr4KB, 41Cr4KB, 41Cr4 |
Испания |
37Cr4, 38Cr4, 38Cr4DF, 41Cr4, 42Cr4, 41Cr4DF, F.1201, F.1202, F.1210, F.1211 |
Швеция |
2245 |
Болгария |
37Cr4, 40Ch, 41Cr4 |
Польша |
38HA, 40H |
Венгрия |
37Cr4, 41Cr4, Cr2Z, Cr3Z |
Румыния |
40Cr10, 40Cr10q |
Чехия |
14140 |
Австралия |
5140, 5132H |
Марка стали |
Вид поставки Сортовой прокат – ГОСТ 4543–71. Поковки – ГОСТ 8479–70. Трубы – ГОСТ 8733–74. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая доля элементов, % по ГОСТ 4543–71 |
Температура критических точек, ºС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Si |
Mn |
S |
P |
Cr |
Ni |
Cu |
N |
Ас1 |
Ас3 |
Аr1 |
Аr3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
0,36– 0,44 |
0,17–0,37 |
0,50–0,80 |
≤ 0,035 |
≤ 0,035 |
0,80– 1,10 |
≤ 0,30 |
≤ 0,30 |
≤ 0,008 |
743 |
815 |
693 |
730 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Механические свойства при комнатной температуре |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НД |
Режим термообработки |
Сечение, мм |
σ0,2, Н/мм2 |
σВ, Н/мм2 |
δ, % |
Ψ, % |
KCU, Дж/см2 |
HRC |
НВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция |
t, ºС |
Охлаждающая среда |
не менее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 4543–71 |
Отжиг |
820–840 |
С печью |
Свыше 5 до 250 |
Не определяются |
≤ 217 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закалка Отпуск |
845–875 450–550 |
Вода Вода или масло |
До 80 Свыше 80 до 150 Свыше 150 до 250 |
785 785 785 |
980 980 980 |
10 8 7 |
45 40 35 |
59 54 51 |
– |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 8479–70 |
Закалка Отпуск |
840–860 550–650 |
Вода или масло Вода, масло, воздух или печь |
До 100 100–300 300–500 500–800 |
490 490 395 315 |
655 655 615 570 |
16 13 13 11 |
45 40 35 30 |
59 54 49 29 |
212–248 218–248 187–229 167–207 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализация Отпуск |
850–870 560–650 |
Воздух Воздух |
До 100 100–300 300–500 500–800 |
345 315 275 245 |
590 570 530 470 |
18 14 15 15 |
45 35 32 30 |
59 34 29 34 |
174–217 167–207 156–197 143–179 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 8733–74 |
В термически обработанном состоянии |
ø 5–250 s 5–24 |
– |
618 |
14 |
– |
– |
≤ 217 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение. Оси, валы-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, кулачки, зубчатые венцы, болты, полуоси, пиноли, втулки и другие детали повышенной прочности. Валы, диски и роторы паровых турбин, трубы. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел выносливости, Н/мм2 |
Термообработка |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2, при t, ºС |
Термообработка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ-1 |
τ-1 |
+ 20 |
0 |
– 25 |
– 40 |
– 70 |
– 80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 2301 |
– |
Закалка с 860 ºС в масле, отпуск при 550 ºС |
163 |
– |
151 |
109 |
87 |
– |
Закалка с 860 ºС в масле, отпуск при 550 ºС |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Образец с надрезом. |
93 |
– |
84 |
– |
55 |
– |
То же, отпуск при 580 ºС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологические характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковка |
Охлаждение поковок, изготовленных |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид полуфабриката |
Температурный интервал ковки, ºС |
из слитков |
из заготовок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер сечения, мм |
Условия охлаждения |
Размер сечения, мм |
Условия охлаждения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слиток |
1250–800 |
До 350 |
На воздухе |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заготовка |
1250–800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свариваемость |
Обрабатываемость резанием |
Флокеночувствительность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудно свариваемая. Способы сварки: РД, РАД и КТ. Необходимы подогрев и последующая термообработка. |
В горячекатаном состоянии при 163–168 НВ и σВ = 620 Н/мм2 К√ = 1,20 (твердый сплав), К√ = 0,95 (быстрорежущая сталь) |
Чувствительна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склонность к отпускной хрупкости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склонна |