Таблица весов квадрата
Размер | Вес кг/п.м |
8х8 | 0,5 |
10х10 | 0,79 |
12х12 | 1,13 |
14х14 | 1,54 |
16х16 | 2,01 |
18х18 | 2,54 |
20х20 | 3,14 |
22х22 | 3,8 |
25х25 | 4,91 |
30х30 | 7,07 |
35х35 | 9,62 |
40х40 | 12,56 |
50х50 | 19,63 |
60х60 | 28,26 |
70х70 | 38,47 |
80х80 | 50,24 |
90х90 | 63,59 |
100х100 | 78,5 |
110х110 | 94,99 |
120х120 | 113,04 |
125х125 | 122,66 |
130х130 | 132,67 |
140х140 | 153,86 |
150х150 | 176,63 |
160х160 | 200,96 |
170х170 | 226,87 |
180х180 | 254,34 |
190х190 | 283,39 |
200х200 | 314 |
250х250 | 490,63 |
300х300 | 706,5 |
350х350 | 961,63 |
400х400 | 1256 |
Таблица весов листа
Размер | Вес кг/м кв |
0,5 | 3,93 |
0,55 | 4,32 |
0,7 | 5,5 |
0,8 | 6,28 |
0,9 | 7,06 |
1 | 7,85 |
1,2 | 9,42 |
1,5 | 11,77 |
2 | 15,7 |
2,5 | 19,62 |
3 | 23,55 |
4 | 31,4 |
5 | 39,25 |
6 | 47,1 |
7 | 54,95 |
8 | 62,8 |
9 | 70,65 |
10 | 78,5 |
12 | 94,2 |
14 | 109,9 |
16 | 125,6 |
18 | 141,3 |
20 | 157 |
25 | 196,25 |
30 | 235,5 |
40 | 314 |
50 | 392,5 |
60 | 471 |
Таблица весов полосы
Размер | Вес кг/п.м |
20х4 | 0,63 |
25х4 | 0,78 |
30х4 | 0,94 |
40х4 | 1,26 |
50х5 | 1,96 |
60х6 | 2,93 |
80х8 | 5,02 |
100х10 | 7,85 |
Таблица весов трубы профильной
Размер | Вес кг/п.м |
20х20х1,5 | 0,84 |
20х20х2 | 1,08 |
25х25х2 | 1,4 |
30х30х2 | 1,77 |
40х20х2 | 1,75 |
40х25х2 | 1,91 |
40х40х2 | 2,39 |
40х40х3 | 3,58 |
50х25х2 | 2,23 |
50х50х2 | 3,1 |
60х30х2 | 2,9 |
60х40х2 | 3,02 |
60х60х2 | 3,64 |
60х60х3 | 5,65 |
80х40х2 | 3,8 |
80х60х3 | 6,6 |
80х80х3 | 7,3 |
80х80х4 | 9,1 |
100х60х3 | 6,9 |
100х100х4 | 12,09 |
120х120х4 | 15 |
Таблица весов трубы стальной ВГП
Размер | Вес кг/п.м |
ДУ 15х2,8 | 1,28 |
ДУ 20х2,8 | 1,66 |
ДУ 20х3,2 | 1,86 |
ДУ 25х3,2 | 2,39 |
ДУ 32х3,2 | 3,09 |
ДУ 40х3,5 | 3,84 |
ДУ 50х3,5 | 4,88 |
Таблица весов трубы электросварной
Размер | Вес кг/п.м |
76х3,5 | 6,26 |
89х3,5 | 7,38 |
108х3,5 | 9 |
108х4 | 10,26 |
114х4 | 10,9 |
133х4,5 | 14,26 |
159х4,5 | 17,15 |
219х6 | 31,52 |
325х8 | 62,54 |
Таблица весов шестигранника
Размер | Вес кг/п.м |
№10 | 0,68 |
№11 | 0,82 |
№12 | 0,98 |
№13 | 1,15 |
№14 | 1,33 |
№15 | 1,53 |
№16 | 1,74 |
№17 | 1,96 |
№18 | 2,2 |
№19 | 2,45 |
№20 | 2,72 |
№21 | 3 |
№22 | 3,29 |
№24 | 3,92 |
№25 | 4,25 |
№26 | 4,59 |
№27 | 4,96 |
№28 | 5,33 |
№29 | 5,27 |
№30 | 6,12 |
№32 | 6,96 |
№34 | 7,86 |
№36 | 8,81 |
№38 | 9,82 |
№40 | 10,86 |
№41 | 11,54 |
№42 | 11,99 |
№43 | 12,71 |
№46 | 14,53 |
№47 | 14,95 |
№48 | 15,66 |
№50 | 16,98 |
№52 | 18,4 |
№55 | 20,58 |
№57 | 22,35 |
№60 | 24,5 |
№65 | 28,7 |