Характеристики марки стали 9ХФ, 9Х1Ф
| Марка стали | Вид поставки Поковки – ОСТ 24.013.20–90, ОСТ 24.013.21–85, ОСТ 24.013.04–90. Сортовой прокат – ГОСТ 5950–2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ХФ, 9Х1Ф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовая доля элементов, % | Марка стали | НД | Температура критических точек, ºС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | V | Cu | Ас1 | Ас3 | Аr1 | Аr3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,80–0,90 | 0,15–0,35 | 0,30–0,60 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | 0,40–0,70 | ≤ 0,35 | 0,15–0,30 | ≤ 0,30 | 9ХФ | ГОСТ 5950–2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,85–0,95 | 0,20–0,50 | 0,20–0,70 | 1,40–1,70 | ≤ 0,50 | 0,10–0,25 | ≤ 0,25 | 9Х1Ф | ОСТ 24.013.20– 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические свойства при комнатной температуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НД | Режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2, Н/мм2 | σВ, Н/мм2 | HSD | HRC | НВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операция | t, ºС | Охлаждающая среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не менее | бочки | шейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 5950–2000 | Отжиг | 800–820 | С печью | – | Не определяются | – | – | – | ≤ 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Закалка | 850–880 | Масло | ≤ 10 | ≥ 60 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закалка | 820–840 | Вода | ≤ 10 | ≥ 60 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОСТ 24.013. 20–90 | Нормализация | 860–880 | Воздух | До 2000 | Не определяются | 50–692 | 30–55 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпуск | 500–520 | С печью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закалка ТПЧ | 910 | Вода | До 900 | 90–1051 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпуск | 130–180 | С печью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закалка ТПЧ Отпуск | 910 480–580 | Вода С печью | До 2000 | 70–852 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОСТ 24.013. 21–85 | Нормализация Отпуск | 840–860 580–620 | Воздух С печью | До 800 | Не определяются | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Закалка Отпуск | 830–850 480–520 | Масло С печью | До 500 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОСТ 24.013. 04–90 | Нормализация Отпуск | 820–860 480–520 | Воздух Печь | До 1000 | Не определяются | 35–551 | 30–60 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
| До 1600 | 35–602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закалка Отпуск | 830–850 320–480 | Масло С печью | До 1000 | 45–601 | 30–60 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| До 1600 | 45–752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До 300 | 60–853 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Твердость рабочих валков. 2 Твердость опорных валков. 3 Твердость бандажей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение. Рамные, ленточные, круглые пилы, ножи для холодной резки металла, обрезные матрицы и пуансоны холодной обрезки заусенцев, керны и другие (ГОСТ 5950–2000). Рабочие валки и опорные валки с диаметром свыше 800 мм для холодной прокатки металла (ОСТ 24.013.20–90). Рабочие валки рельсобалочных, крупносортных и проволочных обжимных и сортовых станов для горячей прокатки металла, подвергающиеся интенсивному износу и работающие в условиях минимальных или умеренных уданых нагрузок (ОСТ 24.013.21–85). Рабочие валки, опорные валки и бандажи составных опорных валков листовых, обжимных и сортовых станов для горячей прокатки металла (ОСТ 24.013.04–90). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел выносливости, Н/мм2 | Термообработка | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2, при t, ºС | Термообработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| σ-1 | τ-1 | + 20 | 0 | – 20 | – 30 | – 40 | – 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технологические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ковка | Охлаждение поковок, изготовленных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид полуфабриката | Температурный интервал ковки, ºС | из слитков | из заготовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер сечения, мм | Условия охлаждения | Размер сечения, мм | Условия охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слиток | 1180–800 | Все размеры | Отжиг с перекристаллизацией, два переохлаждения, отпуск | До 100 101–350 | На воздухе В яме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заготовка | 1150–800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свариваемость | Обрабатываемость резанием | Флокеночувствительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не применяется для сварных конструкций. | В отожженном состоянии при ≤ 255 НВ, σВ = 690 Н/мм2 К√ = 0,9 (твердый сплав), К√ = 0,6 (быстрорежущая сталь) | Чувствительна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склонность к отпускной хрупкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склонна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        