Продукция из стали 25Х2М1Ф (ЭИ 723)
| Фото | Профиль | Марка стали | Размер, мм | Наличие, тн | Цена, ₽ | Заказ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг | 25Х2М1Ф | 16 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 20 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 30 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 32 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 36 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 40 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 45 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 48 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 50 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 52 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 60 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 65 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 90 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Поковка | 25Х2М1Ф | 320 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 25Х2М1Ф | 320 | По запросу | По запросу | Заказать | 
Сталь 25Х2М1Ф (ЭИ 723) — Расшифровка
| Марка стали | Вид поставки Сортовой прокат – ТУ 14–1–5037–91. Поковки – ГОСТ 8479–70. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Х2М1Ф (ЭИ 723) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовая доля элементов, % по ТУ 14–1–5037–91 | Температура критических точек, ºС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ас1 | Ас3 | Аr1 | Аr3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,22–0,29 | 0,17–0,37 | 0,40–0,70 | ≤ 0,025 | ≤ 0,030 | 2,10– 2,60 | ≤ 0,30 | 0,90– 1,10 | 0,30–0,50 | ≤ 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические свойства при комнатной температуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НД | Режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2, Н/мм2 | σВ, Н/мм2 | δ, % | Ψ, % | KCU, Дж/см2 | Ткн | НВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операция | t, ºС | Охлаждающая среда | не менее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 8479–70 | Нормализация | 100–300 | 490 | 655 | 16 | 45 | 59 | – | 212– 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закалка Отпуск | 100–300 | 590 | 735 | 13 | 40 | 49 | – | 235– 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормализация | До 100 | 685 | 835 | 13 | 42 | 59 | – | 262– 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закалка Отпуск | 100–300 | 685 | 835 | 12 | 35 | 49 | – | 262– 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение. Крепежные детали, работающие при температуре до 535 ºС, плоские пружины, болты, шпильки и др. Сталь теплоустойчивая перлитного класса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел выносливости, Н/мм2 | Термообработка | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2, при t, ºС | Термообработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| σ-1 | τ-1 | N | t, ºС | + 20 | 0 | – 20 | – 40 | – 60 | –80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 274 | – – | 3 ∙ 108 3 ∙ 108 | 500 535 | Нормализация с 1050 ºС, 1 ч, воздух. Отпуск при 650 ºС, 6 ч, воздух. | 98–225 | – | 88–137 | 69–137 | 59–108 | – | Нормализация 1030–1050 ºС, Нормализация 950–970 ºС, отпуск 650–660 ºС, 6 ч, воздух. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент чувствительности к надрезу за 104 ч | Жаростойкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ 0,83 (при 550 ºС) | Среда | t, ºС | Скорость коррозии, мм/год | База испытаний, ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность к охрупчиванию при старении | Пар | 550 | 0,18 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время, ч | t, ºС | KCU, Дж/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исходное состояние | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 6000 3000 6000 | 550 550 575 575 | 65 63 66 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррозионная стойкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид коррозии | Среда | t, ºС | Длительность, ч | Балл стойкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая | Вода деминерализованная | 350 | 1000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точечная | Вода, содержащая 200 мг/кг Clׁ | 320 | 1000 | Подвержена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррозионное растрескивание | Вода деминерализованная | 320 | 1000 | Не подвержена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межкристаллитная | Не определяется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технологические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ковка | Охлаждение поковок, изготовленных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид полуфабриката | Температурный интервал ковки, ºС | из слитков | из заготовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер сечения, мм | Условия охлаждения | Размер сечения, мм | Условия охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слиток | 1250–750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заготовка | 1250–750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свариваемость | Обрабатываемость резанием | Флокеночувствительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограниченно свариваемая. Способы сварки: РД, РАД, АФ и КТ. Необходимы подогрев и последующая термообработка. | В нормализованном и отпущенном состоянии При ≤ 300 НВ и σВ = 1050 Н/мм2 К√ = 0,6 (твердый сплав), К√ = 0,25 (быстрорежущая сталь) | Не чувствительна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склонность к отпускной хрупкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не склонна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 05Г4ДМФ
- 05Г4МНФ
- 07Х3ГНМЮА
- 08ГДНФ
- 10ГН2МФА
- 10ГН2МФА-ВД
- 10ГН2МФА-Ш
- 10ХСНД
- 12МХ
- 12Х1МФ (ЭИ 575)
- 12Х1МФ-ПВ
- 12Х2НВФА
- 12Х2МФСР
- 12ХН2
- 12Х2Н4А
- 12ХН3А
- 13Н5А
- 13Х1МФ (14Х1ГМФ, ЦТ 1)
- 13ХФА
- 14Х2Н3МА
- 14ХГС
- 15Х1М1Ф
- 15Х2НМФА
- 15Х2НМФА класс I
- 15Х5ВФ
- 15Х5М (12Х5МА, Х5М)
- 15ХСНД
- 15ХМ
- 15ХФ
- 18Х2Н4МА (18Х2Н4ВА)
- 18ХГТ
- 20Н3ДМА
- 20Х1М1Ф1БР (ЭП 44)
- 20Х1М1Ф1ТР (ЭП 182)
- 20Х2Н4А
- 20Х2М
- 20Х3МВФ (ЭИ 415, ЭИ 579)
- 20ХГР
- 20ХГНР
- 20ХГСА
- 20ХМ
- 20ХН
- 20ХН2М (20ХНМ)
- 20ХН3А
- 20ХН4ФА
- 20ХНР
- 20ЮЧ
- 22Х3М
- 25Х1МФ (ЭИ 10)
- 25Х1М1Ф (Р2, Р2МА)
- 25Х2Н4МА (25Х2Н4ВА)
- 25Х2НМФА
- 25ХГСА
- 25ХГТ
- 26ХН3М2ФА
- 27ХГР
- 30Х2ГМТ
- 30Х3МФ
- 30ХГС, 30ХГСА
- 30ХГСН2А (30ХГСНА)
- 30ХГТ
- 30ХМ, 30ХМА
- 30ХН2МА
- 30ХН2МФА (30ХН2ВФА)
- 30ХН3А
- 30ХН3М2ФА
- 32ХМ1А
- 33ХС
- 34ХМА
- 34ХН1М, 34ХН1МА
- 34ХН3М, 34ХН3МА
- 35ХГСА
- 35ХМ
- 35ХН1М2ФА
- 35ХН3МФА
- 36Г2СР
- 36НХ
- 36Х2Н2МФА (36ХН1МФА)
- 38Х2Н2МА (38ХНМА)
- 38Х2Н3М
- 38Х2МЮА (38ХМЮА)
- 38ХН3МА
- 38ХН3МФА
- 38ХГН
- 38ХС
- 40Х2Н2МА (40Х1НВА)
- 40ХН
- 40ХН2МА (40ХНМА)
- 40ХС
- 40ХФА
 
        

