13Х1МФ (14Х1ГМФ, ЦТ 1)
| Марка стали | Вид поставки Листы – ТУ 108.11.787–84. Трубы – ТУ 14–3–639–77. Трубная заготовка – ТУ 14–1–2182–77, ТУ 108.11.786–84. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Х1МФ (14Х1ГМФ, ЦТ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовая доля элементов, % по ТУ 14–3–639–77 | Температура критических точек, ºС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | Al | Cu | V | Ас1 | Ас3 | Аr1 | Аr3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,10–0,15 | 0,17–0,37 | 0,65–0,90 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | 1,10– 1,40 | ≤ 0,25 | 0,50–0,65 | ≤ 0,01 | ≤ 0,30 | 0,25–0,35 | 770– 819 | 905– 975 | 755– 815 | 855– 908 | ||||||||||||||||||||||||
| Механические свойства при комнатной температуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НД | Режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2, Н/мм2 | σВ, Н/мм2 | δ, % | Ψ, % | KCU, Дж/см2 | Изгиб | НВ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Операция | t, ºС | Охлаждающая среда | не менее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ 14– 3–639–77 | Нормализация Отпуск | 970– 1000 730– 760 | Воздух Воздух | ø 219–465 s 40–75 | 294 | 490– 657 | 16 | 45 | 39 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ 108.11. 787–84 | Нормализация Отпуск | 970– 1000 740– 760 | Воздух Воздух | Лист 28–65 | 315 | 490 | 15 | 45 | 39 | d=2а | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ 14– 1–2182–77 | Нормализация Отпуск | 970– 1000 740– 760 | Воздух Воздух | Заготовки кованые ø 370–650 | 314 | 490– 638 | 16 | 45 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТУ 108.11. 786–84 | Нормализация Отпуск | 970– 1000 730– 750 | Воздух Воздух | ø 630–750 s 55–80 | 315 | 490– 680 | 18 | 50 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение. Трубопроводы ТЭС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел выносливости, Н/мм2 | Термообработка | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2, при t, ºС | Термообработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| σ-1 | τ-1 | + 20 | 0 | – 20 | – 40 | – 60 | – 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Технологические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ковка | Охлаждение поковок, изготовленных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид полуфабриката | Температурный интервал ковки, ºС | из слитков | из заготовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер сечения, мм | Условия охлаждения | Размер сечения, мм | Условия охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слиток | 1240–800 | До 600 | Отжиг или высокий отпуск | До 600 | На подине | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заготовка | 1240–780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свариваемость | Обрабатываемость резанием | Флокеночувствительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограниченно свариваемая. Способы сварки: РД, РАД, АФ, ЭШ и КТ. | В нормализованном и отпущенном состоянии при σВ = 580 Н/мм2 К√ = 1,1 (твердый сплав), К√ = 0,8 (быстрорежущая сталь) | Не чувствительна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склонность к отпускной хрупкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не склонна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        