Продукция из стали 07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288)
| Фото | Профиль | Марка стали | Размер, мм | Наличие, тн | Цена, ₽ | Заказ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг | 07Х16Н6 | 36 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 40 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 45 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 60 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 65 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 70 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 110 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 120 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 160 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 220 | По запросу | По запросу | Заказать | |
| Круг | 07Х16Н6 | 250 | По запросу | По запросу | Заказать | 
Характеристики марки стали 07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288)
| Марка стали | Вид поставки Поковки – ТУ 14–1–2902–80, ТУ 14–1–1530–75, ТУ 14–1–2918–80. Заготовка трубная – ТУ 14–1–2013–77. Лист толстый – ГОСТ 7350–77, ТУ 14–1–763–73, ТУ 14–1–2476–78. Лист тонкий – ГОСТ 5582–75, ТУ 14–1–1588–76, ТУ 14–1–2375–77. Сортовой прокат – ГОСТ 5949–75, ТУ 14–1–1660–76, ТУ 14–1–205–72. Сортовой прокат и проволока – ТУ 14–1–946–77. Калиброванные прутки шестигранные – ТУ 14–1–759–73. Проволока сварочная – ТУ 14–1–997–74. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовая доля элементов, % по ГОСТ 5632–72 | Температура критических точек, ºС | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Al | Cu | Ас1 | Ас3 | Аr1 | Аr3 | Мн | |||||||||||||||
| 0,05– 0,09 | ≤ 0,80 | ≤ 0,80 | ≤ 0,020 | ≤ 0,035 | 15,5– 17,5 | 5,00–8,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30–70 | |||||||||||||||
| Механические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||
| НД | Режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2, Н/мм2 | σВ, Н/мм2 | δ, % | Ψ, % | KCU, Дж/см2 | σВН, Н/мм2 | t испы- тания, ºС | ||||||||||||||||||||||
| Операция | t, ºС | Охлаждающая среда | не менее | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ 5582–75 | Закалка | 1030– 1070 | Вода или воздух | 1,5–3,91 0,7–3,92 | – | ≥ 1180 | 20 | – | – | – | 20 | ||||||||||||||||||||
| Закалка Обработка холодом, 2 ч Отпуск, 1 ч | 960–990 – 70 350–400 | Воздух Воздух | Образцы | 835 | 1080 | 12 | – | – | – | 20 | |||||||||||||||||||||
| ГОСТ 5949–75 | Закалка Обработка холодом, 2 ч или обработка холодом, 4 ч Старение, 1 ч | 975– 1000 – 70 – 50 350–400 | Вода, воздух или масло Воздух | Образцы | 880 | 1080 | 12 | 50 | 69 | – | 20 | ||||||||||||||||||||
| ГОСТ 7350–77 | Нормализация | 1030±10 | Воздух | 4–501 4–52 | ≥ 390 | ≥ 1180 | 15 | – | – | – | 20 | ||||||||||||||||||||
| Нормализация Обработка холодом, 2 ч Отпуск, 1 ч | 975±10 – 70 425±10 | Воздух Воздух | Образцы | 835 | 1080 | 10 | – | – | – | 20 | |||||||||||||||||||||
| ДЦ | Закалка Обработка холодом, 2 ч Отпуск | 1000 – 70 350 | Вода Воздух | Пруток | 900 850 700 500 350 149 41 29 23 17 13 | 1100 1070 800 550 430 462 52 42 32 25 17 | – – – – – 77 80 81 89 82 79 | – – – – – 24,4 10,5 8,1 6,3 5,0 4,1 | – – – – – – – – – – – | – – – – – 320 110 83 64 48 36 | 20 450 500 550 600 800 1000 1050 1100 1150 1200 | ||||||||||||||||||||
| Закалка Обработка холодом, 3 ч Отпуск, 5 ч | 1000 – 70 350 | Вода Воздух | Штам- повки ø 320 | 1138 | 1280 | 10,2 | 31,1 | 120 | КIC, МН/м3/2 145 | 3 20 | |||||||||||||||||||||
| 1138 | 1318 | 14,1 | 54,6 | 200 | КIC, МН/м3/2 187 | 4 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Отжиг, 1 ч Отпуск, 50 ч Закалка Обработка холодом Отпуск, 5 ч | 775 500 1000 – 70 350 | Воздух Воздух Вода Воздух | 1142 | 1312 | 13,8 | 56,7 | 130 | КIC, МН/м3/2 174 | 3 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1159 | 1321 | 15,5 | 62,4 | 210 | КIC, МН/м3/2 204 | 4 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288) | Механические свойства при комнатной температуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| НД | Режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2, Н/мм2 | σВ, Н/мм2 | δ, % | Ψ, % | KCU, Дж/см2 | σВН, Н/мм2 | t испы- тания, ºС | |||||||||||||||||||||||||
| Операция | t, ºС | Охлаждающая среда | не менее | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЦ | Закалка Обработка холодом, 2 ч Отпуск, 1 ч | 980 – 70 250 | Воздух Воздух | Пруток ø 15 | 1040 1150 1230 1490 1760 | 1230 1340 1420 1690 1920 | 21 20 25 23 12 | 67 68 68 66 50 | 130 1005 110 845 96 805 80 605 70 505 | КIC, МН/м3/2 105 138 – 126 130 | 20 – 70 – 100 – 196 – 253 | |||||||||||||||||||||||
| Закалка Обработка холодом, 3 ч Отпуск, 1 ч | 1000 – 70 410 | Вода Воздух | Пруток ø 15 | 1100 1480 1830 | 1270 1730 2060 | 10 17 15 | 67 58 51 | – – – | σВН, Н/мм2 2080 2740 2190 | 20 – 196 – 253 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 Лист горячекатаный. 2 Лист холоднокатаный. 3 Открытая дуговая выплавка (ОД). 4 Электрошлаковый переплав (Ш). 5 KCV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение. Силовые детали, работающие длительное время при температуре до 400 ºС и кратковременно до 500 ºС в контакте с топливом или в атмосферных условиях, а также для изготовления изделий, в том числе сварных, работающих в интервале температур от 20 до минус 253 ºС. Сталь аустенитно-мартенситного класса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент интенсивности напряжений, КIC, МН/м3/2, при t, ºС | Сортамент | Термообработка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 20 | – 196 | – 253 | – 269 | Поковка | Закалка 1000 ºС, вода. Обработка холодом при минус 70 ºС, 3 ч. Отпуск при 410 ºС, 1 ч | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 44 | 39 | – | Пруток | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | 100 | Лист | Закалка 990 ºС, 6 мин, вода. Обработка холодом при минус 50–70 ºС, 4 ч. Отпуск при 410 ºС, 2 ч | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | – | – | – | Сварное соединение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент чувствительности к надрезу за 104 ч | Жаростойкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | t, ºС | Скорость коррозии, мм | База испытаний, ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность к охрупчиванию при старении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время, ч | t, ºС | KCU, Дж/см2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исходное состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррозионная стойкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид коррозии | Среда | t, ºС | Длительность, ч | Балл стойкости | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая | Оптимальная стойкость стали достигается после закалки с 1000–1050 ºС в воде, обработке холодом при минус 70 ºС, 2 ч и отпуска при 330–380 ºС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точечная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррозионное растрескивание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межкристаллитная | Испытания по методам АМ и АМУ ГОСТ 6032–89 с продолжительностью испытаний в ктонтрольном растворе соответственно 15 и 8 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технологические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ковка | Охлаждение поковок, изготовленных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид полуфабриката | Температурный интервал ковки, ºС | из слитков | из заготовок | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер сечения, мм | Условия охлаждения | Размер сечения, мм | Условия охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Слиток | 1200–800 | Воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заготовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свариваемость | Обрабатываемость резанием | Флокеночувствительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сваривается без ограничений. Способы сварки: РД, РАД, АФ и КТ. | В закаленном и отпущенном состоянии при σВ = 1080 Н/мм2 К√ = 0,8 (твердый сплав), К√ = 0,3 (быстрорежущая сталь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склонность к отпускной хрупкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 01Х18М2Т-ВИ
- 01Х19Ю3БЧ-ВИ (02Х18Ю3Б-ВИ, ЭП 904-ВИ)
- 02Х17Н11М2
- 02Х22Н5АМ3
- Сталь 03Х8СЮЦ (ЭП 889)
- 03Х11Н10М2Т
- 03Х13Н8Д2ТМ (ЭП 699)
- 03Х14ГНФ-ВИ
- 03Х18Н11
- 03Х23Н28Ю4Т (ЭК 86)
- 03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130)
- 04Х14Н5МГТЮ
- 05Х14Н5ДМ
- 06Х12Н3Д
- 06Х15Н6МБФ
- 06ХН28МДТ (0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ 943)
- 08Х13 (0Х13, ЭИ 496)
- 08х14мф
- 08Х15Н24В4ТР (ЭП 164)
- 08Х16Н9М2 (Х16Н9М2)
- 08Х16Н13М2Б (ЭИ 405, ЭИ 680)
- 08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т)
- 08Х17Т (0Х17Т, ЭИ 645)
- 08Х18Н10 (0Х18Н10)
- 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ 914)
- 08Х21Н6М2Т (0Х21Н6М2Т ЭП 54)
- 08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП 53)
- 09Х14Н19В2БР (ЭИ 695Р)
- 09Х14Н19В2БР1
- 015Х18М2Б-ВИ (ЭП 882-ВИ)
- 1Х14Н14В2М (ЭИ 257)
- 3Х16Н22В6Б (ЦЖ 13)
- 10Х9МФБ (ДИ 82)
- 10Х11Н20Т3Р (ЭИ 696)
- 10Х11Н23Т3МР (ЭП 33)
- 10Х12Н3М2ФА(Ш, 10Х12Н3М2ФА-А(Ш)
- 10Х12НД
- 10Х13Г12С2Н2Д2Б (ДИ 59)
- 10Х14Г14Н4Т (Х14Г14Н3Т, ЭИ 711)
- 10Х15Н9С3Б1-Ш (ЭП 302-Ш)
- 10Х16Н14В2БР (1Х16Н14В2БР, ЭП 17)
- 10Х17Н13М2Т (Х17Н13М2Т, ЭИ 448)
- 10Х17Н13М3Т (Х17Н13М3Т, ЭИ 432)
- 10Х18Н18Ю4Д (ЭП 841)
- 12Х1МФ
- 12Х11В2МФ (типа ЭИ 756)
- 12Х13 (1Х13)
- 12Х13Г12АС2Н2 (ДИ 50)
- 12Х17 (Х17, ЭЖ 17)
- 12Х18Н9 (Х18Н9)
- 12Х18Н9Т (Х18Н9Т)
- 12Х18Н10Т
- 12Х18Н12Т (Х18Н12Т)
- 12Х25Н16Г7АР (ЭИ 835)
- 13Х11Н2В2МФ
- 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ 961-Ш)
- 14Х17Н2
- 14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ 268)
- 15Х5М
- 15Х11МФ (1Х11МФ)
- 15Х11МФБ (1Х11МФБ)
- 15Х12ВНМФ (ЭИ 802, ЭИ 952)
- 15Х25Т (Х25Т, ЭИ 439)
- 17Х18Н9 (2Х18Н9)
- 18Х11МНФБ (2Х11МФБН, ЭП 291)
- 18Х12ВМБФР-Ш (ЭИ 993-Ш)
- 20Х13 (2Х13)
- 20Х12ВНМФ (ЭП 428)
- 20Х20Н14С2 (Х20Н14С2, ЭИ 211)
- 20Х23Н13 (Х23Н13, ЭИ 319)
- 20Х23Н18 (Х23Н18, ЭИ 417)
- 20Х25Н20С2 (Х25Н20С2, ЭИ 283)
- 25Х13Н2 (2Х14Н2, ЭИ 474)
- 30Х13 (3Х13)
- 31Х19Н9МВБТ (ЭИ 572)
- 36Х18Н25С2 (4Х18Н25С2, ЭЯ ЗС)
- 37Х12Н8Г8МФБ (ЭИ 481)
- 40Х9С2 (4Х9С2, ЭСХ 8)
- 40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ 107)
- 40Х13 (4Х13)
- 45Х14Н14В2М (ЭИ 69)
- Х16Н16МВ2БР (ЭП 184)
- Х23Ю5Т
- Х27Ю5Т
 
        
